طیف سنج پراش پرتو ایکس
تاریخ بروز رسانی : 1405/03/19
شماره تماس آزمایشگاه :051-38804394
عنوان دستگاه :X-Ray Diffraction Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:
مورد قابل اندازه گیری با دستگاه
| مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
|---|---|---|
| فازی | درصد | 5 |
خدمات قابل ارایه با این دستگاه
| شرح خدمات | نحوه ارایه خدمات | هزینه خدمات (ریال) |
|---|---|---|
| تهیه پیک برای متقاضیان دانشگاه فردوسی | توسط آزمايشگاه | 4000000 |
| تهیه پیک برای سایر متقاضیان | توسط آزمايشگاه | 8000000 |
| تفسیر طیف با PDF2 برای متقاضیان دانشگاه فردوسی | توسط آزمايشگاه | 750000 |
| تفسیر طیف با PDF2 برای سایر متقاضیان | توسط آزمايشگاه | 2000000 |
| ریتفیلد هر طیف برای متقاضیان دانشگاه فردوسی | توسط آزمايشگاه | 5000000 |
| ریتفیلد هر طیف برای سایر متقاضیان | توسط آزمايشگاه | 8000000 |
| آنالیز با چمبر دمایی به ازای هر بازه دمایی برای متقاضیان دانشگاه فردوسی | توسط آزمايشگاه | 3500000 |
| آنالیز با چمبر دمایی به ازای هر بازه دمایی برای سایر متقاضیان | توسط آزمايشگاه | 5600000 |
| مقایسه پیکها هر مورد درخواست برای متقاضیان دانشگاه فردوسی | توسط آزمايشگاه | 200000 |
| مقایسه پیکها هر مورد درخواست برای سایر متقاضیان | توسط آزمايشگاه | 300000 |
زمان سرویس دهی با این دستگاه
| روز | ساعت شروع | ساعت پایان | توضیحات |
|---|---|---|---|
| شنبه | 7:00 | 14:30 | |
| یکشنبه | 7:00 | 14:30 | |
| دوشنبه | 7:00 | 14:30 | |
| سه شنبه | 7:00 | 14:30 | |
| چهارشنبه | 7:00 | 14:30 |
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
| نام و نام حانوادگی | مرتبه علمی | شماره تماس |
|---|---|---|
| نفیسه هاشمیان کاخکی | دکتری | 051-38804394 |
| پری سادات مداحی | دکتری | 051-38804394 |