طیف سنج جذب اتمی
تاریخ بروز رسانی : 1396/10/18
شماره تماس آزمایشگاه :066-33120665
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:
مورد قابل اندازه گیری با دستگاه
| مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
|---|---|---|
| تعیین غلظت عناصر مختلف در محلول | ppm-ppb | 1 |
خدمات قابل ارایه با این دستگاه
| شرح خدمات | نحوه ارایه خدمات | هزینه خدمات (ریال) |
|---|---|---|
| اندازه گیری غلظت عناصر در محدوده ppm با استفاده از سیستم شعله | توسط آزمايشگاه | 150000 |
| اندازه گیری غلظت عناصر در محدوده ppb با استفاده از سیستم کوره گرافیتی | توسط آزمايشگاه | 190000 |
| اندازه گیری غلظت عناصر سمی مانند ارسنیک و جیوه با استفاده از سیستم VGA | توسط آزمايشگاه | 210000 |
زمان سرویس دهی با این دستگاه
| روز | ساعت شروع | ساعت پایان | توضیحات |
|---|---|---|---|
| شنبه | 8:00 | 15:00 | |
| یکشنبه | 8:00 | 15:00 | |
| دوشنبه | 8:00 | 15:00 | |
| سه شنبه | 8:00 | 15:00 | |
| چهارشنبه | 8:00 | 15:00 |
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي