کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی
تاریخ بروز رسانی : 1401/03/01
آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تحقیقاتی محیط زیست، گیاهان دارویی
سازمان مربوطه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی
شماره تماس آزمایشگاه :09183770615-08733288677
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:
مورد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
---|---|---|
غلظت | میکروگرم بر میلی لیتر | یک هزارم میکرو گرم بر میلی لیتر |
خدمات قابل ارایه با این دستگاه
شرح خدمات | نحوه ارایه خدمات | هزینه خدمات (ریال) |
---|---|---|
آنالیز کمی و کیفی متابولیت ها با روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی GC-MS | توسط آزمايشگاه | 5000000 |
آنالیز شناسایی و اندازه گیری باقیمانده سموم کشاورزی و آفت کش ها (آفلاتوکسین ها، مایکوتوکسین ها، آرسنیک) در نمونه های زیستی و بافت جانداران | توسط آزمايشگاه | 5000000 |
شناسایی و اندازه گیری مقدار پلاستی سایزرها در نمونه های زیستی | توسط آزمايشگاه | 5000000 |
آنالیز و جداسازی آلکالین سولفات های خطی در نمونه های زیستی | توسط آزمايشگاه | 5000000 |
آنالیز کمی و کیفی اسیدهای چرب | توسط آزمايشگاه | 5000000 |
آنالیز شناسایی کمی و کیفی فتالات ها | توسط آزمايشگاه | 5000000 |
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز | ساعت شروع | ساعت پایان | توضیحات |
---|---|---|---|
شنبه | 08:00 | 20:00 | |
یکشنبه | 08:00 | 20:00 | |
دوشنبه | 08:00 | 20:00 | |
سه شنبه | 08:00 | 20:00 | |
چهارشنبه | 08:00 | 20:00 |
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام حانوادگی | مرتبه علمی | شماره تماس |
---|---|---|
سیروان محمدی آذر | استاديار | 09183770615-08733288677 |