دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر نوری
تاریخ بروز رسانی : 1403/02/08
آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :34579600-026 داخلی 2443
عنوان دستگاه :Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :محدودیت خاصی وجود ندارد
قبل از ثبت درخواست با آزمایشگاه تماس تلفنی برقرار شود
توضیحات:• اندازه گیری فلزات و نمونه های آب، خاک، گیاه، ژئوشیمی، کاتالیست ها، اندام های جانوری، مواد بیوشیمی، هوا و ....
مورد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
---|---|---|
تقریباً تمام مواد مگر موردی که اپراتور تایید نکند. | ppb | ppb |
خدمات قابل ارایه با این دستگاه
شرح خدمات | نحوه ارایه خدمات | هزینه خدمات (ریال) |
---|---|---|
آنالیز فلزات گران بها (Precious Metals) عنصر اول | توسط آزمايشگاه | 3500000 |
آنالیز فلزات گران بها (Precious Metals) به ازای هر عنصر اضافه از بند 1 | توسط آزمايشگاه | 2500000 |
آنالیز کلی فلزات گران بها از بندهای 1 و 2 | توسط آزمايشگاه | 22000000 |
آنالیز فلزات گروه پلاتین ( PGM Group Metals ) عنصر اول | توسط آزمايشگاه | 3500000 |
آنالیز فلزات گروه پلاتین ( PGM Group Metals) به ازای هر عنصر اضافه | توسط آزمايشگاه | 2500000 |
آنالیز فلزات گروه پلاتین ( PGM Group Metals ) آنالیز کلی | توسط آزمايشگاه | 8000000 |
آنالیز فلزات نسوز (Refractory Metals) عنصر اول | توسط آزمايشگاه | 2500000 |
آنالیز فلزات نسوز (Refractory Metals) به ازای هر عنصر اضافه | توسط آزمايشگاه | 1400000 |
آنالیز فلزات نسوز (Refractory Metals) آنالیز کلی | توسط آزمايشگاه | 10000000 |
آنالیز شبه فلزات ( Semi Metals) عنصر اول | توسط آزمايشگاه | 2800000 |
آنالیز شبه فلزات ( Semi Metals) به ازای هر عنصر اضافه | توسط آزمايشگاه | 1400000 |
آنالیز شبه فلزات ( Semi Metals) آنالیز کلی | توسط آزمايشگاه | 10000000 |
آنالیز نافلزات ( Non Metals) عنصر اول | توسط آزمايشگاه | 2800000 |
آنالیز نافلزات ( Non Metals) به ازای هر عنصر اضافه | توسط آزمايشگاه | 1400000 |
آنالیز نافلزات ( Non Metals) آنالیز کلی | توسط آزمايشگاه | 9000000 |
آنالیز 23 عنصری مرک (Merck 23 Element Standard) عنصر اول | توسط آزمايشگاه | 1500000 |
آنالیز 23 عنصری مرک (Merck 23 Element Standard) به ازای هر عنصر اضافه | توسط آزمايشگاه | 750000 |
آنالیز 23 عنصری مرک (Merck 23 Element Standard) آنالیز کلی | توسط آزمايشگاه | 16000000 |
آنالیز فلزات نادر خاکی (Rare earth element) آنالیز کلی | توسط آزمايشگاه | 15000000 |
آنالیز میکس شماره یک سیگما الدریچ (Periodic Table Mix1) آنالیز کلی | توسط آزمايشگاه | 14000000 |
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز | ساعت شروع | ساعت پایان | توضیحات |
---|---|---|---|
چهارشنبه | 08:00 | 17:00 | |
پنجشنبه | 08:00 | 17:00 |
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام حانوادگی | مرتبه علمی | شماره تماس |
---|---|---|
برزین صفرکوپایه | دکتری | 34579600-026 داخلی 2443 |