رتبهبندی مجموعهها و واحدهای آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو اعلام شد
تاریخ خبر :
1389/04/06
تعداد بازدید :
432
متن خبر
رتبهبندی آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به تفکیک مجموعهها و واحدهای آزمایشگاهی، منتشر شد.
براساس دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاههای عضو شبکه، از سال 1388، آزمایشگاههای عضو با توجه به تعداد دستگاههای نوع اول فعال خود در شبکه، به دو دسته «مجموعه آزمایشگاهی» و «واحد آزمایشگاهی» تقسیم میشوند.
برایناساس، «مجموعه آزمایشگاهی»، عضوی از شبکه است که حداقل سه مورد از دستگاههای آزمایشگاهی فعال نوع اول را برای ارایه خدمات در قالب شبکه، معرفی کردهباشد و آزمایشگاههایی که کمتر از 3 دستگاه نوع یک را در قالب شبکه به اشتراک گذاشتهباشند، «واحد آزمایشگاهی» محسوب خواهندشد.
حمایتهای شبکه از آزمایشگاههای عضو نیز براساس این دستهبندی و همچنین امتیاز کسبشده آنها در ارزیابی انجام میشود.
طبق گزارش عملکرد سال 1388 آزمایشگاههای عضو شبکه، 10 مرکز به عنوان «مجموعه آزمایشگاهی» و 29 مرکز به عنوان «واحد آزمایشگاهی» شناخته شدهاند.
رتبهبندی مجموعهها و واحدهای آزمایشگاهی عضو شبکه براساس امتیاز کسب شده در هشتمین دوره ارزیابی عملکرد آنها، در زیر آورده شدهاست.
براساس دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاههای عضو شبکه، از سال 1388، آزمایشگاههای عضو با توجه به تعداد دستگاههای نوع اول فعال خود در شبکه، به دو دسته «مجموعه آزمایشگاهی» و «واحد آزمایشگاهی» تقسیم میشوند.
برایناساس، «مجموعه آزمایشگاهی»، عضوی از شبکه است که حداقل سه مورد از دستگاههای آزمایشگاهی فعال نوع اول را برای ارایه خدمات در قالب شبکه، معرفی کردهباشد و آزمایشگاههایی که کمتر از 3 دستگاه نوع یک را در قالب شبکه به اشتراک گذاشتهباشند، «واحد آزمایشگاهی» محسوب خواهندشد.
حمایتهای شبکه از آزمایشگاههای عضو نیز براساس این دستهبندی و همچنین امتیاز کسبشده آنها در ارزیابی انجام میشود.
طبق گزارش عملکرد سال 1388 آزمایشگاههای عضو شبکه، 10 مرکز به عنوان «مجموعه آزمایشگاهی» و 29 مرکز به عنوان «واحد آزمایشگاهی» شناخته شدهاند.
رتبهبندی مجموعهها و واحدهای آزمایشگاهی عضو شبکه براساس امتیاز کسب شده در هشتمین دوره ارزیابی عملکرد آنها، در زیر آورده شدهاست.
| رتبهبندی مجموعههای آزمایشگاهی عضو شبکه (طبق ارزیابی هشتم) | |||
| 1 | مرکز پژوهش متالورژی رازی | 77.87 | |
| 2 | موسسه تحقیقات پیشرفته فرآوري مواد معدني ایران | 77.84 | |
| 3 | پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران | 76.19 | |
| 4 | پژوهشگاه مواد و انرژي | 63.56 | |
| 5 | گروه آزمايشگاههاي شيمي و پليمر پژوهشكده مهندسي وزارت جهاد كشاورزي | 62.54 | |
| 6 | آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک دانشگاه تهران | 57.14 | |
| 7 | پژوهشگاه صنعت نفت | 56.45 | |
| 8 | آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، بخش تحقيقات گياهان دارويي وزارت جهاد کشاورزی | 54.91 | |
| 9 | مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز | 50.00 | |
| 10 | آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي دانشگاه الزهرا(س) | 49.91 | |
| 11 | آزمايشگاه آناليز پژوهشكده گياهان و مواد اوليه داروئي دانشگاه شهيد بهشتي | 49.35 | |
| رتبهبندی واحدهای آزمایشگاهی عضو شبکه (طبق ارزیابی هشتم) | |||
| 1 | مجموعه آزمایشگاههای متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف | 61.48 | |
| 2 | آزمایشگاههای پردیس علوم و مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران | 55.59 | |
| 3 | آزمايشگاه كريستالوگرافي و اشعه ايكس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهران | 55.36 | |
| 4 | آزمايشگاه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد | 55.06 | |
| 5 | آزمایشگاه تحقيقاتي دانشگاه سيستان و بلوچستان | 55.01 | |
| 6 | پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ | 53.66 | |
| 7 | آزمايشگاه نانوبيوتكنولوژي كشاورزي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي | 52.43 | |
| 8 | شرکت تحقیقات صنعتی آبسار کویر | 51.99 | |
| 9 | مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی | 51.92 | |
| 10 | آزمايشگاه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز | 51.66 | |
| 11 | پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینا | 50.26 | |
| 12 | مجموعه آزمایشگاه های مؤسسه تحقيقاتي پرطاووس | 49.75 | |
| 13 | مجموعه آزمایشگاههای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 49.55 | |
| 14 | آزمایشگاه مهارفن ابزار | 49.51 | |
| 15 | آزمايشگاه مغناطيسي و ابررسانایي دانشگاه بيرجند | 49.24 | |
| 16 | پايلوت بيوتكنولوژي انستيتو پاستور | 48.69 | |
| 17 | مجموعه آزمايشگاههاي دانشگاه اصفهان | 47.89 | |
| 18 | مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه شیراز | 46.23 | |
| 19 | آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني دانشگاه سمنان | 45.19 | |
| 20 | آزمايشگاه مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتي سهند | 45.14 | |
| 21 | مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتي شريف | 44.86 | |
| 22 | بخش مواد دانشگاه تربيت مدرس | 44.69 | |
| 23 | آزمايشگاههاي تحقيقاتي مواد پيشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 42.94 | |
| 24 | مجموعه آزمايشگاه هاي دانشكده مواد دانشگاه علم و صنعت ايران | 39.68 | |
| 25 | آزمايشگاه علم مواد و ميكروسكوپ الكتروني دانشگاه بوعلي سينا همدان | 39.48 | |
| 26 | آزمايشگاه سيستمهاي نوين دارو رساني دانشگاه علوم پزشكي تهران | 9.30 | |
| 27 | مجموعه آزمایشگاههای دانشکده فني ومهندسي دانشگاه تبريز | 8.40 | |
| 28 | آزمایشگاه شناسائی و اندازه گیری ترکیبات مختلف شیمیائی دانشگاه صنعتی شریف | 0.00 | |
| 28 | آزمايشگاه مواد دانشگاه صنعتي اصفهان | 0.00 | |
77.87







