نتایج هشتمین دوره رتبهبندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
تاریخ خبر :
1389/03/26
تعداد بازدید :
531
متن خبر
هشتمین دوره ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، براساس عملکرد سال 1388 آنها انجام شد. در این رتبهبندی، «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، «مؤسسه تحقیقات پیشرفته فراوري مواد معدني ایران» و «پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران»، به ترتیب، رتبههای اول تا سوم را کسب نمودند.
ارزیابی آزمایشگاههای عضو شبکه براساس میزان خدماتدهی این مراکز و استفاده آنها از ظرفیتهای موجود آزمایشگاهی خود در زمینه فناوری نانو، مشتریمداری و همکاری شبکهای آزمایشگاه، انجام میشود.
ارتقای رتبه «پژوهشگاه مواد و انرژی» از مکان نهم به چهارم و همچنین کسب رتبههای ششم و هفتم بهوسیله دو عضو جدید شبکه (به ترتیب، «مجموعه آزمایشگاههای متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف» و «آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک دانشگاه تهران»)، از موارد مهم در این دوره ارزیابی است.
قابل ذکر است که در این دوره به منظور کسب نظر مشتریان و محاسبه امتیاز مشتریمداری آزمایشگاهها، بیش از 700 نفر از مشتریان به صورت تصادفی انتخاب و طی تماس تلفنی، نظرات آنها ثبت گردید.
تعداد مشتریان آزمایشگاههای عضو شبکه در این دوره نسبت به دورههای قبل، بیش از 20 درصد رشد یافته است که از دلایل آن میتوان به استقرار استاندارد بینالمللی ISO/IEC17025، افزایش مشتریمداری و تسهیل در فرایند اداری استفاده از خدمات آزمایشگاهی، افزایش روابط بین آزمایشگاهی و تبادل مشتریان و همچنین افزایش مدت زمان خدماتدهی آزمایشگاهها اشاره کرد.
نتایج کامل هشتمین دوره ارزیابی آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، در جدول ذیل آورده شدهاست.
همچنین، رتبهبندی آزمایشگاهها براساس دستهبندی جدید آنها بهصورت «مجموعه آزمایشگاهی» و «واحد آزمایشگاهی»، اسامی کارشناسان و رابطین منتخب نیز، از طریق پایگاه اطلاعرسانی شبکه (www.nanolab.ir)، منتشر خواهدشد.
ارزیابی آزمایشگاههای عضو شبکه براساس میزان خدماتدهی این مراکز و استفاده آنها از ظرفیتهای موجود آزمایشگاهی خود در زمینه فناوری نانو، مشتریمداری و همکاری شبکهای آزمایشگاه، انجام میشود.
ارتقای رتبه «پژوهشگاه مواد و انرژی» از مکان نهم به چهارم و همچنین کسب رتبههای ششم و هفتم بهوسیله دو عضو جدید شبکه (به ترتیب، «مجموعه آزمایشگاههای متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف» و «آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک دانشگاه تهران»)، از موارد مهم در این دوره ارزیابی است.
قابل ذکر است که در این دوره به منظور کسب نظر مشتریان و محاسبه امتیاز مشتریمداری آزمایشگاهها، بیش از 700 نفر از مشتریان به صورت تصادفی انتخاب و طی تماس تلفنی، نظرات آنها ثبت گردید.
تعداد مشتریان آزمایشگاههای عضو شبکه در این دوره نسبت به دورههای قبل، بیش از 20 درصد رشد یافته است که از دلایل آن میتوان به استقرار استاندارد بینالمللی ISO/IEC17025، افزایش مشتریمداری و تسهیل در فرایند اداری استفاده از خدمات آزمایشگاهی، افزایش روابط بین آزمایشگاهی و تبادل مشتریان و همچنین افزایش مدت زمان خدماتدهی آزمایشگاهها اشاره کرد.
نتایج کامل هشتمین دوره ارزیابی آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، در جدول ذیل آورده شدهاست.
همچنین، رتبهبندی آزمایشگاهها براساس دستهبندی جدید آنها بهصورت «مجموعه آزمایشگاهی» و «واحد آزمایشگاهی»، اسامی کارشناسان و رابطین منتخب نیز، از طریق پایگاه اطلاعرسانی شبکه (www.nanolab.ir)، منتشر خواهدشد.
| رتبه | نام آزمایشگاه | مشتریمداری | همکاری شبکهای | میزان فعالیت | امتیاز نهایی |
| 1 | مرکز پژوهش متالورژی رازی | 80.80 | 74.50 | 77.84 | 77.87 |
| 2 | موسسه تحقیقات پیشرفته فرآوري مواد معدني ایران | 81.46 | 81.00 | 71.51 | 77.84 |
| 3 | پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران | 83.01 | 75.67 | 69.83 | 76.19 |
| 4 | پژوهشگاه مواد و انرژي | 76.34 | 74.67 | 41.27 | 63.56 |
| 5 | گروه آزمايشگاههاي شيمي و پليمر پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي | 83.29 | 86.50 | 21.26 | 62.54 |
| 6 | مجموعه آزمایشگاههای متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف | 81.36 | 68.33 | 35.73 | 61.48 |
| 7 | آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک دانشگاه تهران | 87.50 | 56.67 | 27.17 | 57.14 |
| 8 | پژوهشگاه صنعت نفت | 75.76 | 60.67 | 33.51 | 56.45 |
| 9 | آزمایشگاههای پردیس علوم و مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران | 83.53 | 65.00 | 19.60 | 55.59 |
| 10 | آزمايشگاه كريستالوگرافي و اشعه ايكس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهران | 82.80 | 47.83 | 34.39 | 55.36 |
| 11 | آزمايشگاه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد | 80.90 | 66.00 | 19.85 | 55.06 |
| 12 | دانشگاه سيستان و بلوچستان | 82.03 | 74.00 | 11.72 | 55.01 |
| 13 | آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، بخش تحقيقات گياهان دارويي وزارت جهاد کشاورزی | 88.50 | 58.00 | 18.66 | 54.91 |
| 14 | پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ | 80.78 | 58.00 | 22.82 | 53.66 |
| 15 | آزمايشگاه نانوبيوتكنولوژي كشاورزي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي | 82.31 | 58.67 | 17.19 | 52.43 |
| 16 | شرکت تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر | 86.98 | 57.67 | 12.14 | 51.99 |
| 17 | مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی | 77.25 | 64.00 | 16.23 | 51.92 |
| 18 | آزمايشگاه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز | 83.86 | 50.00 | 20.87 | 51.66 |
| 19 | پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینا | 91.01 | 47.67 | 11.73 | 50.26 |
| 20 | مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز | 79.27 | 49.00 | 21.60 | 50.00 |
| 21 | آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي دانشگاه الزهرا | 85.17 | 49.00 | 15.42 | 49.91 |
| 22 | مجموعه آزمایشگاههای مؤسسه تحقيقاتي پرطاووس | 74.10 | 55.67 | 20.34 | 49.75 |
| 23 | مجموعه آزمایشگاههای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 73.19 | 65.00 | 12.67 | 49.55 |
| 24 | آزمایشگاه مهارفن ابزار | 84.17 | 48.00 | 16.13 | 49.51 |
| 25 | آزمايشگاه آناليز پژوهشكده گياهان و مواد اوليه داروئي دانشگاه شهيد بهشتي | 88.79 | 44.67 | 13.93 | 49.35 |
| 26 | آزمايشگاه مغناطيسي و ابررسانایي دانشگاه بيرجند | 86.25 | 48.17 | 13.15 | 49.24 |
| 27 | پايلوت بيوتكنولوژي انستيتو پاستور | 82.50 | 48.67 | 14.90 | 48.69 |
| 28 | مجموعه آزمايشگاههاي دانشگاه اصفهان | 78.78 | 46.50 | 18.18 | 47.89 |
| 29 | مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه شیراز | 80.52 | 41.50 | 15.98 | 46.23 |
| 30 | آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني دانشگاه سمنان | 68.25 | 54.00 | 14.58 | 45.19 |
| 31 | آزمايشگاه مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتي سهند | 79.37 | 41.00 | 14.45 | 45.14 |
| 32 | مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتي شريف | 57.00 | 59.33 | 20.32 | 44.86 |
| 33 | بخش مواد دانشگاه تربيت مدرس | 79.69 | 27.17 | 24.70 | 44.69 |
| 34 | آزمايشگاههاي تحقيقاتي مواد پيشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 85.00 | 25.00 | 16.25 | 42.94 |
| 35 | مجموعه آزمايشگاه هاي دانشكده مواد دانشگاه علم و صنعت ايران | 82.19 | 21.50 | 12.75 | 39.68 |
| 36 | آزمايشگاه علم مواد و ميكروسكوپ الكتروني دانشگاه بوعلي سينا همدان | 63.75 | 42.67 | 12.48 | 39.48 |
| 37 | آزمايشگاه سيستمهاي نوين دارو رساني دانشكدة داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران* | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 9.30 |
| 38 | مجموعه آزمایشگاههای دانشکده فني ومهندسي دانشگاه تبريز* | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 8.40 |
| 39 | آزمایشگاه شناسائی و اندازه گیری ترکیبات مختلف شیمیائی دانشگاه صنعتی شریف* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | آزمايشگاه مواد دانشگاه صنعتي اصفهان* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * گزارش عملکرد به شبکه ارسال نشده است. |








